2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI

2022 BMW X4 M40i G02 LCI Auto 4x4

$63,990

Drive Away
0 views
Loading...
63,855 km
Automatic
SUV
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI
2022 BMW X4 M40i G02 LCI

Key information

2022 BMW X4 M40i G02 LCI
Kilometres
63,855km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CBO535
Rego Expiry
Expires on August 18, 2027
Stock no
UB3728
VIN
WBA42DT0009M55213

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorBLACK
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8.9 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight2500 kg
Length4752 mm
Height1621 mm
Width1938 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16 Speaker Stereo
21" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Preowned Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT: 0011644

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Preowned Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Preowned Cars map
Berwick Preowned Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Berwick Preowned Cars. Car Dealership in Berwick VIC. Dealer Licence: LMCT: 0011644. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio