New
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167

2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d Auto 4MATIC

$61,990

Drive Away
0 views
Loading...
108,200 km
Automatic
SUV
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167

Key information

2021 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
Kilometres
108,200km
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.9-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
BRT331
Rego Expiry
Expires on September 2, 2026
Stock no
UB3653
VIN
W1N1671232A487007

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque700 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.9-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity85 L
Weight3070 kg
Length4930 mm
Height1765 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Preowned Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT: 0011644

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Preowned Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Preowned Cars map
Berwick Preowned Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Berwick Preowned CarsCar Dealership in Berwick VIC. Dealer License: LMCT: 0011644. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio