New
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663

2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE Auto AWD MY25.5

$124,990

Drive Away
0 views
Loading...
18,000 km
Automatic
SUV
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663

Key information

2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
Kilometres
18,000km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EDV151
Rego Expiry
Expires on October 31, 2026
Stock no
UB3635
VIN
SALEA7AU5S2436579

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5035 mm
Height1970 mm
Width1996 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Preowned Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT: 0011644

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Preowned Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Preowned Cars map
Berwick Preowned Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Berwick Preowned CarsCar Dealership in Berwick VIC. Dealer License: LMCT: 0011644. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio